Honoraires de l'agence K&G International Properties
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 60 000 € | 5 000 € | Locaux commerciaux ou professionnels - Entrepôts - Locaux industriels - Terrains |
Vente | 0 ~ 62 000 € | 5 000 € | Fonds de commerce - Parts social - Droits au bail |
Vente | 0 ~ 85 000 € | 5 000 € | Immeubles à usage d'habitation - Parkings - Garages |
Vente | ≥60 000 € | 8,50 % | Locaux commerciaux ou professionnels - Entrepôts - Locaux industriels - Terrains |
Vente | ≥62 000 € | 8,00 % | Fonds de commerce - Parts social - Droits au bail |
Vente | 85 000 ~ 2 499 999 € | 6,00 % | Immeubles à usage d'habitation - Parkings - Garages |
Vente | ≥2 500 000 € | 5,00 % | Immeubles à usage d'habitation - Parkings - Garages |
Location | >0 € | IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION - Etat des lieux = 3 € T.T.C / m² | |
Location | >0 € | 10,00 % | LOCAUX COMMERCIAUX ou PROFESSIONNELS - Honoraires d'entremise (du loyer HT des 3 premières années) |
Location | >0 € | 16,00 % | Bail dérogatoire ou précaire (du loyer HT annuel) |
Location | >0 € | 1 440 € | LOCAUX COMMERCIAUX ou PROFESSIONELS - visites, rédaction de bail, enregistrement |
Location | >0 € | IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION - Honoraires d'entremise = 1 mois de loyer hors charges | |
Location | >0 € | IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION - Visite et rédaction de bail = 8 € à 10 € T.T.C / m² | |
Location | 0 ~ 500 € | 2 000 € | Bail dérogatoire ou précaire |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.